Pages

Saturday, June 16, 2012

kuasa kuda kereta PROTON...


KATEGORI PROTON PUNYA KUASA KUDANYEE...

Savvy 1.2 D4F (16V) 55kw (74HP) / 5500 RPM

Iswara 1.3 4G13P 62kw (83HP) / 6000 RPM

Iswara 1.5 4G15P 67kw (90HP) / 6000 RPM

Wira 1.3 4G13 55kw (74HP) / 6000RPM

Wira 1.5 4G15 66kw (89HP) / 6000 RPM

Wira 1.5 (WISE) 4G15 70kw (94HP) / 6000 RPM

Wira 1.6 4G92P 83kw (111HP) / 6000 RPM

Wira 1.8 4G93P 103kw (138HP) / 6500 RPM

Waja 1.6 4G18 S4 76kw (102HP) / 6000 RPM

Waja 1.8 F4PD4 88kw (118HP) / 5750 RPM

Gen 2 1.6 S4PH 82kw (110HP) / 6000 RPM

Satria 1.3 4G13P 55kw (74HP) / 6000RPM

Satria GTI 1.8 4G9 104kw (140HP) / 6500 RPM

Perdana V6 2.0 6A 110kw (148HP) / 6750 RPM

2 comments:

  1. ko ni biar betul, tu whp ke bhp? kawan aku pnye 1.3 dah kasi retard, hi-cam dengan PnP head apa bagai pn baru dapat 68hp. aku pnye 62hp.

    ReplyDelete
  2. dato...
    ini info sahaja..
    mane la aku tau...

    ReplyDelete